| TELEVISEURS SMART WIIN | ||||
| PRODUIT | ||||
| REFERENCE | WT43GQ5S | WT55GQ6S | WT65GQ6S | WT75GQ6S |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| TAILLE DE L'ECRAN | 43" | 55" | 65" | 75" |
| TYPE DE PRODUIT | 2K QLED-TV | 4K QLED-TV | 4K QLED-TV | 4K QLED-TV |
| Panel Specification | ||||
| RESOLUTION | FHD ( 1920 x 1080) | UHD (3840 x 2160) | UHD (3840 x 2160) | UHD (3840 x 2160) |
| LUMINOSITE | 250 nits | 300 nits | 350 nits | 350 nits |
| GAMME DE COULEUR | 90% DCI-P3 | 90% DCI-P3 | 90% DCI-P3 | 90% DCI-P3 |
| TAUX DE RAFRAICHISSEMENT | 60Hz | HSR 120 | HSR 120 | HSR 120 |
| ANGLE DE VISION | 178°(H)/178°(V)((Typ.) | 178°(H)/178°(V)((Typ.) | 178°(H)/178°(V)((Typ.) | 178°(H)/178°(V)((Typ.) |
| UNIFORMITE DE LA LUMINOSITE | > 55% | > 55% | > 55% | > 55% |
| TEMPS DE REPONSE TYPIQUE | 10 ms | 8 ms | 8 ms | 11 ms |
| RAPPORT D'ASPECT | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| TYPE DE RETROECLAIRAGE | DLED (OD35) | DLED (OD35) | DLED (OD35) | DLED (OD35) |
| GRADATION LOCALE | No | No | No | No |
| Major Features | ||||
| RECEPTION NUMERIQUE | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 |
| CPU | A55*4-1.5GHz | A55*4-1.5GHz | A55*4-1.5GHz | A55*4-1.5GHz |
| GPU | Mali-G31 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
| CAPACITE DE STOCAGE FLASH EMMC | 8GB | 32G | 32G | 32G |
| CAPACITE DE LA RAM | 1G | 2G | 2G | 2G |
| PLAGE DYNAMIQUE HDR | HDR10/HLG | HDR10/HLG/Dolby Vision | HDR10/HLG/Dolby Vision | HDR10/HLG/Dolby Vision |
| DOLBY AUDIO | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DOLBY ATMOS | No | Yes | Yes | Yes |
| NAVIGUATEUR WEB | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MODE JEUX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MODE REALISATEUR | No | No | No | No |
| VERSION DU WIFI | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| WIFI SIMPLE OU DOUBLE BANDE | Dual ( 2.4G / 5 G ) | Dual ( 2.4G / 5 G ) | Dual ( 2.4G / 5 G ) | Dual ( 2.4G / 5 G ) |
| BLUETOOTH VERSION | Yes / BT 5.1 | Yes / BT 5.1 | Yes / BT 5.1 | Yes / BT 5.1 |
| LANGUAGES DE L'OSD | English/French | English/French | English/French | English/French |
| PUISSANCE DE SORTIE AUDIO | 2 x 10W | 2 x 10W | 2 x 15W | 2 x 15W |
| NOMBRE DE HAUT PARLEURS | 2; Boxes | 2; Boxes | 2; Boxes | 2; Boxes |
| CAISSON DE BASSE | No | No | No | No |
| APPLICATION YOUTUBE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| APPLICATION NETFLIX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| APPLICATION AMAZON PRIME | Yes | Yes | Yes | Yes |
| APP STORE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CONNECTIVITE | ||||
| ENTREE RF (ANTENNE) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ENTREE COMPOSITE (AV) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ENTREE COMPONENT (YPbPr) | No | No | No | No |
| CI/CI+ | No | No | No | No |
| HDMI | 2 | 3 | 3 | 3 |
| USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PORT JACK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SORTIE AV | No | No | No | No |
| ENTREE ETHERNET | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SORTIE SPDIF (OPTIQUE / COAXIALE) | 1 (Optical) | 1 (Optical) | 1 (Optical) | 1 (Optical) |
| VGA/RS-232 | No | No | No | No |
| ALIMENTATION ELECTRIQUE | ||||
| ALIMENTATION ELECTRIQUE | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| CONSOMMATION ELECTRIQUE EN VEILLE | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| CONSOMMATION ELECTRIQUE EN VEILLE | 74W | 130W | 200W | 280W |
| SPECIFICATION DE MONTAGE | ||||
| SCHEMA DE TROUS VESA | 200*100mm | 200*200mm | 400*200mm | 400*200mm |
| INFORMATIONS SUR LES TAILLES | ||||
| DIMENSIONS AVEC PIED (W x H x D) | 954.5*611.3*214.4mm | 1226.1*782.3*263.4 mm | 1444.9 x 912.2 x 299.9 mm | 1667.2x 1043.7 x 363.9 mm |
| DIMENSIONS SANS PIED (W x H x D) | 954.5 x 558.6 x 75.4mm | 1226.1*713*80.9 mm | 1444.9.2 x 837.9 x 91.5 mm | 1667.2 x 964.6 x 92.7 mm |
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité