| Dimensions | 168.94 x 79.7 x 9.1 mm |
| Poids | 220 g |
| Diagonale d'écran | 6.67 pouces |
| Définition d'écran | 2400 x 1080 px |
| Résolution | 395 ppp |
| Type d’écran | IPS |
| Part de l’écran en surface | 80.07 % |
| Puce mobile | Snapdragon 480 |
| Processeur | Kryo 460 - 2.2 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Adreno 619 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Carte mémoire | Oui |
| Capacité de la batterie | 4470 mAh |
| Captation vidéo | Full HD |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version d'OS testée | 11 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Type Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
| eSim | Non |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d'étanchéité | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
| Charge par induction | Non |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Oui |
| Module Photo arrière 1 | 64 Mpx, grand-angle, f/1,8 |
| Module Photo arrière 2 | 5 Mpx, ultra grand-angle, f/2.2 |
| Indice de réparabilité | 6.1 /10 |
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité