| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A17 4G |
| Autres noms | SM-A175F (International) SM-A175F/DS (International) SM-A175M (International) SM-A175M/DS (International) SM-A175F/DSB (International) |
| Date d'annonce | Jeudi 18 Septembre 2025 |
| Date de commercialisation | Jeudi 18 Septembre 2025 |
| Statut | Disponible |
| Prix | $171.20 C$207.69 £138 €143 |
| Hauteur | 164.4 mm (6.47 pouces) |
| Largeur | 77.9 mm (3.07 pouces) |
| Épaisseur | 7.5 mm (0.30 pouces) |
| Poids | 190 g (6.70 oz) |
| Certifications de résistance | IP54 |
| Taille d'écran | 6.7 pouces |
| Résolution | 1080 × 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 385 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 86% |
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 6 nm |
| Fréquence CPU max. | 2.2 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Configurations | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Extension de stockage | Oui |
| Emplacements pour carte | microSDXC |
| Système d'exploitation d'origine | Android 15 (Vanilla Ice Cream), avec jusqu'à 6 mises à jour majeures Android |
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo triple | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand-angle ), 0.64 μm, 1/2.76" Taille du capteur 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Ultra grand-angle ), 1.12 μm, 1/5.0" Taille du capteur 2 Mpx ( Macro ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 13 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand-angle ), 1.12 μm, 1/3.1" Taille du capteur |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Capacité | 5000 mAh |
| Charge filaire (max.) | 25 W |
| Cartes SIM | SIM unique (Nano-SIM) Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Débit de données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Oui |
| NFC | Oui |
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité