| Marque | Xiaomi |
| Modèle | Redmi Note 13 Pro |
| Noms alternatifs | 23117RA68G |
| Hauteur | 161.1 mm (6.34 pouce) |
| Largeur | 75 mm (2.95 pouce) |
| Épaisseur | 8 mm (0.31 pouce) |
| Poids | 188 grammes (6.63 onces) |
| Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Devant : Verre Gorilla 5 |
| Couleurs | Noir, Vert, Mauve |
| La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
| Indice de protection | IP54 |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.67 pouce |
| Résolution | 1080 × 2400 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 395 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 88.9% |
| Luminosité maximale | 1300 cd/m² |
| Protection d'écran | Verre Gorille Corning 5 |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Oui |
| Caractéristiques | 1 milliard de couleurs, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio G99 Ultra |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 256GB |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d'exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
| Interface utilisateur | MIUI 14 |
| Caméra | Oui |
| Caméra triple | 200 Mpx, ƒ/1.7, 23 mm ( Grand angle ), 0.56 μm, 1/1.4" Taille du capteur PDAF multidirectionnel Stabilisation optique de l'image (OIS) 8 Mpx, ƒ/2.2, 120° ( Ultra-grand angle ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30/60 fps |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 16 Mpx, ƒ/2.4 ( Grand angle ) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30/60 fps |
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 67W |
| Caractéristiques | Charge filaire de 0 à 50 % en 16 minutes et de 0 à 100 % en 46 minutes (comme annoncé) |
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
| Bluetooth | Oui, v5.2 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | haut-parleurs doubles |
| Radio FM | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Capteur de proximité virtuel |
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité