| Hauteur | 168.4 mm (6.63 pouce) |
| Largeur | 76.3 mm (3.00 pouce) |
| Épaisseur | 8.3 mm (0.33 pouce) |
| Matériaux de fabrication | Dos : Verre Cadre : Plastique Devant : verre Gorilla 3 |
| Couleurs | Noir, Vert, blanc |
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Taille de l’écran | 6.71 pouce |
| Résolution | 720 × 1650 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Densité de pixels | 268 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 82.9% |
| Luminosité maximale | 500 cd/m² |
| Protection d’écran | Verre Gorille Corning 3 |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Non |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
| Chipset | Unisoc Tiger T603 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 22nm |
| Vitesse maximale du processeur | 1.8 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| Mémoire Vive | 4GB |
| Stockage | 128GB |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | MIUI |
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) 0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 10W |
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 4 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
| Bluetooth | Oui, v4.2 |
| Ports USB | USB Type-C |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur d’empreintes digitales latéral Capteur de proximité virtuel |
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité