| Marque | Infinix |
| Modèle | Smart 9 |
| Noms alternatifs | X6532 (International) |
| Date d'annonce | Lundi 23 Septembre 2024 |
| Date de sortie | Mardi 01 Octobre 2024 |
| État | Disponible |
| Hauteur | 165.7 mm (6.52 pouce) |
| Largeur | 77.1 mm (3.04 pouce) |
| Épaisseur | 8.4 mm (0.33 pouce) |
| Poids | 188 grammes (6.63 onces) |
| Matériaux de fabrication | Arrière: Plastique Cadre: Plastique Avant : Verre |
| Couleurs | Noir, Couleur or, Vert, Couleur titane |
| La résistance | Résistant à la poussière Résistant à l'eau (contre les éclaboussures) |
| Indice de protection | IP54 |
| Technologie d'affichage | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.7 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 262 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 84.8% |
| Luminosité maximale | 500 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Always-On Display Écran tactile capacitif Écran multitactile |
| Chipset | MediaTek Helio G81 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2000 MHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 |
| Mémoire Vive | 3GB, 4GB |
| Stockage | 64GB, 128GB |
| Variantes | 64GB 3GB RAM 64GB 4GB RAM 128GB 3GB RAM 128GB 4GB RAM |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d'exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | XOS 14 |
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 13 Mpx, ƒ/1.9, 27 mm ( Grand angle ) Mise au point automatique (PDAF) 0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) |
| vidéo | Oui |
| Capacité | 5000 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 10W |
| Caractéristiques | Recharge filaire inversée |
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Non |
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité