| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Tension / fréquence | 220~240 V / 50 Hz |
| Classe climatique (SN=10~32°C / N=16~32°C / ST=16~38°C / T=16~43°C) | N / ST |
| Composants moussants | CP |
| Certifications | CB / ERP |
| Capacité nette | 506 |
| Capacité nette du compartiment réfrigérateur (Réfrigérateur / Refroidissement) | 353 |
| Capacité nette du compartiment congélateur | 153 |
| classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Note du compartiment congélateur / Ma chambre de congélation | 4 étoiles |
| Consommation d'énergie (kWh/an) | 395 |
| Consommation d'énergie (EN153) kWh par 24h (A / A+) | 1.082 |
| Puissance d'entrée nominale | 280 |
| Puissance de dégivrage | 206 |
| Capacité de congélation (kg / 24 h) | 10 |
| Durée de conservation maximale en cas de coupure de courant (heures) | 5 |
| Niveau sonore maximal / dB (A) | 40 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dégivrage du réfrigérateur/congélateur | Automatique |
| Système de contrôle | Électronique |
| Sans givre | Oui |
| Flux d'air multiples | Oui |
| Joint de porte facile à nettoyer | Oui |
| Bac à légumes avec fonction de contrôle de l'humidité | Non |
| étagères réglables anti-déversement | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| réfrigérateur à éclairage LED | Oui |
| Congélateur à lumière LED | Oui |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Commande tactile électronique interne | Oui |
| Plage de température | Réfrigérateur : 2℃≤tma≤8C / Congélateur : -14℃≤tma≤-24℃ |
| Super refroidissement (réfrigérateur) | Oui |
| Super congélation (congélateur) | Oui |
| Thermostat réglable | Non |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Nombre/type d'étagères | 3 |
| Couleurs des étagères | Transparent |
| étagère à légumes | 1 verre |
| Boîte fraîche et croustillante | - |
| Compartiment à légumes | 2 bacs à légumes + 1 réservoir d'eau (4,5 L) |
| Porte-bagages | 3x Gris |
| boîte à eau de rangement de porte | - |
| bac(s) à œufs de porte | 2 œufs à 12 trous |
| Éclairage intérieur de la porte | LED supérieure (2W) |
| Boîte fraîche et froide | - |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Tiroirs) | 2 tirages |
| Étagères: | 3x Verre |
| Couleur du tiroir | Gris |
| Bac(s) à glaçons | 1 bac à glaçons amovible |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Sortie d'eau de dégivrage | Non |
| Pieds réglables avant | 2 |
| Pieds arrière réglables | 0 |
| Roulettes avant | 2 |
| Roulettes arrière | 2 |
| Longueur du câble / prise incluse (cm) | 200 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions de l'unité (mm) | 910×615×1786 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 975×679×1910 |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1096 |
| Poids net (kg) | 87 |
| Poids brut (kg) | 97 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Conception de porte plate | Oui |
| compresseur Inverter | Oui |
| Distributeur d'eau | Oui |
| distributeur de glaçons | Oui |
| Aucun gel total | Oui |
| Commande tactile électronique interne | - |
| Boîte fraîche et froide | - |
| plateau à vin multifonctionnel | Oui |
| Éclairage intérieur LED | Oui |
| Fonction super cool | Oui |
| Fonction super congélation | Oui |
| faible bruit | Oui |
| Pied réglable | Oui |
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité